Ceny jęczmienia w Polsce — aktualne notowania skupu MRiRW
W tygodniu 15/2026 (7–13 kwietnia 2026) cena skupu jęczmienia w Polsce wyniosła 752,63 zł/t, spadając o +21,59 zł (-2,79%) względem tygodnia poprzedniego. Dane według MRiRW/ZSRIR.
Ceny skupu zbóż w Polsce — 11 tygodni (MRiRW/ZSRIR)
Kliknij surowiec w legendzie, aby go ukryć/pokazać. Źródło: MRiRW/ZSRIR, dane tygodniowe.
Źródło: MRiRW/ZSRIR | Ceny skupu (ostatnie tygodnie)
| Tydzień | Cena skupu | Zmiana PLN/t | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| tydz. 15/2026 | 752,63 PLN/t | -21,59 | -2,79% |
| tydz. 14/2026 | 774,22 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 13/2026 | 762,18 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 12/2026 | 743,84 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 11/2026 | 762,43 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 10/2026 | 761,07 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 9/2026 | 769,33 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 8/2026 | 775,01 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 7/2026 | 768,06 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 6/2026 | 754,36 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 5/2026 | 782,32 PLN/t | 0,00 | 0,00% |



