Ceny kukurydzy w Polsce — aktualne notowania skupu MRiRW
W tygodniu 15/2026 (7–13 kwietnia 2026) cena skupu kukurydzy w Polsce wyniosła 804,83 zł/t, rosnąc o +21,59 zł (+2,76%) względem tygodnia poprzedniego. Dane według MRiRW/ZSRIR.
Ceny skupu zbóż w Polsce — 11 tygodni (MRiRW/ZSRIR)
Kliknij surowiec w legendzie, aby go ukryć/pokazać. Źródło: MRiRW/ZSRIR, dane tygodniowe.
Źródło: MRiRW/ZSRIR | Ceny skupu (ostatnie tygodnie)
| Tydzień | Cena skupu | Zmiana PLN/t | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| tydz. 15/2026 | 804,83 PLN/t | +21,59 | +2,76% |
| tydz. 14/2026 | 783,24 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 13/2026 | 773,49 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 12/2026 | 769,24 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 11/2026 | 767,72 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 10/2026 | 756,30 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 9/2026 | 758,54 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 8/2026 | 752,77 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 7/2026 | 754,96 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 6/2026 | 753,52 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 5/2026 | 744,72 PLN/t | 0,00 | 0,00% |



