Ceny pszenicy na giełdzie Matif — aktualne notowania i analiza
Aktualne notowania pszenicy na giełdzie Matif (Euronext) – ceny kontraktów terminowych, wykresy i analiza rynkowa dla polskich rolników i traderów.
Aktualne notowania pszenicy – tabela kontraktów Matif
Pszenica — krzywa terminowa Matif/Euronext (16.04.2026)
Kliknij serię w legendzie, aby ją ukryć/pokazać. Źródło: Euronext/Matif, 16.04.2026.
Aktualizacja: 16 kwietnia 2026 | Źródło: Euronext/Matif
| Kontrakt | Cena (EUR/t) | Zmiana | Zmiana % | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 193,50 EUR/t | 0,00 | 0,00% | 41 397 |
| Sep 2026 | 205,50 EUR/t | +1,25 | +0,61% | 41 120 |
| Dec 2026 | 213,50 EUR/t | +1,25 | +0,59% | 13 191 |
| Mar 2027 | 218,25 EUR/t | +1,00 | +0,46% | 2 579 |
| May 2027 | 221,00 EUR/t | +1,50 | +0,68% | 613 |
| Sep 2027 | 220,75 EUR/t | +1,25 | +0,57% | 94 |
| Dec 2027 | 224,25 EUR/t | +2,50 | +1,11% | 79 |
Pszenica na Matif (kontrakt May 2026) kosztuje dziś 193,50 EUR/t, bez zmian względem poprzedniej sesji. Kontrakt Dec 2026 notowany jest po 213,50 EUR/t (+1,25 EUR/t). Wolumen obrotu na kontrakcie front-month wyniósł 41 397 lotów.



