Ceny pszenicy w Polsce — aktualne notowania skupu MRiRW
W tygodniu 15/2026 (7–13 kwietnia 2026) cena skupu pszenicy konsumpcyjnej w Polsce wyniosła 782,28 zł/t, rosnąc o +7,50 zł (+0,97%) względem tygodnia poprzedniego. Dane według MRiRW/ZSRIR.
Ceny skupu zbóż w Polsce — 11 tygodni (MRiRW/ZSRIR)
Kliknij surowiec w legendzie, aby go ukryć/pokazać. Źródło: MRiRW/ZSRIR, dane tygodniowe.
Źródło: MRiRW/ZSRIR | Ceny skupu (ostatnie tygodnie)
| Tydzień | Cena skupu | Zmiana PLN/t | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| tydz. 15/2026 | 782,28 PLN/t | +7,50 | +0,97% |
| tydz. 14/2026 | 774,78 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 13/2026 | 772,89 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 12/2026 | 774,56 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 11/2026 | 765,48 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 10/2026 | 762,84 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 9/2026 | 760,46 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 8/2026 | 758,91 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 7/2026 | 759,37 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 6/2026 | 761,76 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 5/2026 | 757,20 PLN/t | 0,00 | 0,00% |



