Ceny rzepaku na giełdzie Matif — aktualne notowania i analiza
Aktualne notowania rzepaku na giełdzie Matif (Euronext) – ceny kontraktów terminowych, wykresy i analiza rynkowa dla polskich rolników i traderów.
Aktualne notowania rzepaku – tabela kontraktów Matif
Rzepak — krzywa terminowa Matif/Euronext (16.04.2026)
Kliknij serię w legendzie, aby ją ukryć/pokazać. Źródło: Euronext/Matif, 16.04.2026.
Aktualizacja: 16 kwietnia 2026 | Źródło: Euronext/Matif
| Kontrakt | Cena (EUR/t) | Zmiana | Zmiana % | Wolumen |
|---|---|---|---|---|
| May 2026 | 500,00 EUR/t | +8,25 | +1,65% | 8 259 |
| Aug 2026 | 501,75 EUR/t | +7,00 | +1,40% | 11 152 |
| Nov 2026 | 495,25 EUR/t | +6,75 | +1,36% | 2 900 |
| Feb 2027 | 503,75 EUR/t | +5,50 | +1,09% | 1 033 |
| May 2027 | 480,00 EUR/t | +5,50 | +1,15% | 260 |
| Aug 2027 | 475,00 EUR/t | -1,25 | -0,26% | 3 |
| Nov 2027 | 475,00 EUR/t | 0,00 | 0,00% | 0 |
Rzepak na Matif (kontrakt May 2026) kosztuje dziś 500,00 EUR/t, rosnąc o +8,25 EUR/t względem poprzedniej sesji. Kontrakt Nov 2027 notowany jest po 475,00 EUR/t (0,00 EUR/t). Wolumen obrotu na kontrakcie front-month wyniósł 8 259 lotów.



