Ceny rzepaku w Polsce — aktualne notowania skupu MRiRW
W tygodniu 14/2026 (31 marca – 6 kwietnia 2026) cena skupu rzepaku w Polsce wyniosła 2 259,12 zł/t, rosnąc o +25,74 zł (+1,15%) względem tygodnia poprzedniego. Dane według MRiRW/ZSRIR.
Ceny skupu zbóż w Polsce — 11 tygodni (MRiRW/ZSRIR)
Kliknij surowiec w legendzie, aby go ukryć/pokazać. Źródło: MRiRW/ZSRIR, dane tygodniowe.
Źródło: MRiRW/ZSRIR | Ceny skupu (ostatnie tygodnie)
| Tydzień | Cena skupu | Zmiana PLN/t | Zmiana % |
|---|---|---|---|
| tydz. 14/2026 | 2259,12 PLN/t | +25,74 | +1,15% |
| tydz. 13/2026 | 2233,38 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 12/2026 | 2225,58 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 11/2026 | 2209,65 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 10/2026 | 2214,46 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 9/2026 | 2171,97 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 8/2026 | 2161,38 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 7/2026 | 2149,52 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 6/2026 | 2146,46 PLN/t | 0,00 | 0,00% |
| tydz. 5/2026 | 2120,02 PLN/t | 0,00 | 0,00% |



