Ceny zbóż – wykres
Ceny zbóż – tabela
Zboże | Kategoria | Data ceny | Najnowsza cena (zł/tona) | Poprzednia cena (zł/tona) | Różnica (zł) | Różnica (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
jęczmień | browarniane | 2024-12-12 | 945.56 | 1,006.20 | -60.64 | -6.03% |
jęczmień | konsumpcyjne | 2024-12-12 | 790.10 | 813.99 | -23.89 | -2.93% |
jęczmień | paszowe | 2024-12-12 | 792.57 | 779.53 | 13.04 | 1.67% |
kukurydza | paszowe | 2024-12-12 | 840.80 | 827.21 | 13.59 | 1.64% |
kukurydza | paszowe_mokra | 2024-11-28 | 550.24 | 561.94 | -11.70 | -2.08% |
owies | konsumpcyjne | 2024-12-12 | 802.71 | 847.27 | -44.56 | -5.26% |
owies | paszowe | 2024-12-12 | 723.86 | 754.79 | -30.93 | -4.10% |
pszenica | konsumpcyjne | 2024-12-12 | 938.38 | 941.62 | -3.24 | -0.34% |
pszenica | paszowe | 2024-12-12 | 908.26 | 911.23 | -2.97 | -0.33% |
pszenżyto | paszowe | 2024-12-12 | 786.83 | 783.73 | 3.10 | 0.40% |
żyto | konsumpcyjne | 2024-12-12 | 695.51 | 686.43 | 9.08 | 1.32% |
żyto | paszowe | 2024-12-12 | 681.83 | 683.45 | -1.62 | -0.24% |
Źródło: MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI