Ceny zbóż w Polsce
Bieżące ceny zbóż i rzepaku — notowania giełdy Matif (Euronext, Paryż) oraz krajowe ceny skupu wg MRiRW/ZSRIR, aktualizowane automatycznie.
Notowania Matif — giełda paryska
| Surowiec | Kontrakt | Cena EUR/t | Zmiana | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| Pszenica | May 2026 | 193,50 | 0,00 | Szczegóły → |
| Rzepak | May 2026 | 500,00 | +8,25 | Szczegóły → |
| Kukurydza | Jun 2026 | 203,25 | -0,50 | Szczegóły → |
Matif — ceny front-month (16.04.2026): Pszenica 193.50, Kukurydza 203.25, Rzepak 500.00 EUR/t
Kliknij serię w legendzie, aby ją ukryć/pokazać. Źródło: Euronext/Matif, 16.04.2026.
Ceny skupu w Polsce (MRiRW)
| Surowiec | Tydzień | Cena PLN/t | Zmiana PLN/t | Więcej |
|---|---|---|---|---|
| Pszenica | tydz. 15/2026 | 782,28 | +7,50 | Szczegóły → |
| Rzepak | tydz. 14/2026 | 2 259,12 | +25,74 | Szczegóły → |
| Kukurydza | tydz. 15/2026 | 804,83 | +21,59 | Szczegóły → |
| Jęczmień | tydz. 15/2026 | 752,63 | -21,59 | Szczegóły → |
MRiRW/ZSRIR — ceny skupu w Polsce (ostatnie 11 tygodni)
Kliknij surowiec w legendzie, aby go ukryć/pokazać. Źródło: MRiRW/ZSRIR, dane tygodniowe.
Dane: Euronext/Matif i MRiRW/ZSRIR. Aktualizacja: 16 kwietnia 2026.



